威尔信发电机组型号  引擎型号 发电机
功率
排烟量
(立方米/分钟)
排烟温度 规格型号 参考价格
P27P1/P30E1 3.1524 27.7 4.8 650
P40P1/P44E1 1004G 47.5 8.02 680
P45P1/P50E1 1004G 47.5 8.02 680
P60P1/P65E1 1004TG2 74.2 14 596
P75P1/P83E1 1004TG2 74.2 14 596
P90   P100E 1006TG1A 96 17 583
P100 /P110E 1006TG2A 104 17.7 585
P135 /P150E 1006TAG 146 25.7 585
P160H/P175HE 1306-E87T215 160 31.3 601
P200H/P220HE 1306-E87TA300 224 40.3 526
P230H/P250HE 1306-E87TA300 224 40.3 526
P250H/275HE 1306-E87TA330 246 44.5 528
P300P1/P350E1 2306C-E14TAG1 313 70.4 450
P350P1/P400E1 2306C-E14TAG2 353 79.1 461
P400P1/P440E1 2306C-E14TAG3 396 86.6 474
P450P1/P500E1 2806C-E16TAG1 445 83 457
P500P1/P550E1 2806C-E16TAG2 483 90 459
P600/P660E 3012TAG2B 624 115 465
P650/P715E 3012TAG2B 624 115 465
P725/P800E 3012TAG2A 698 129 410
P800/P880E 3012TAG3A 756 139 505
P910/P1000E 4008TAG1 877 176 466
P1000/P1100E 4008TAG2 985 201 500
P1250/P1375E 4012TWG2 1207 245 460
P1500/P1650E 4012TWG2 1422 274 466
P1700/P1875E 4016TWG2 1612 336 495
P1750/P1925E 4016TAG 1649 379 480
P1825/P2000E 4016TAG1 1741 362 500
P2000/P2200E 4016TAG2 1937 405 480
P2264E

其它品牌的发电机可以参照威尔信发电机的配套选型。