威尔信柴油发电机组技术参数(24KW — 1800KW)

机组型号

备用功率
(KW)

额定电流
(A)

(mm)

(mm)

(mm)
净重
(kg)
详细技
术数据
彩页
P30E1 24 45.6 1770 714 1368 790 点击 点击
P33E1 26.4 50.1 1770 714 1368 790 点击 点击
P44E3 35.2 66.9 2149 752 1366 874 点击 点击
P50E3 40 76 2149 752 1366 874 点击 点击
P65E3 52 98.8 2149 752 1366 944 点击 点击
P88E1 70.4 133.7 2149 752 1366 1061 点击 点击
P100E1 80 151.9 2481 746 1435 1240 点击 点击
P110E1 88 167.1 2481 746 1435 1240 点击 点击
P150E 120 227.9 2675 900 1460 1460 点击 点击
P165E1 132 250.7 2675 900 1564 1515 点击 点击
*P220HE 176 334.3 2953 1003 1717 2015 点击 点击
*P250HE 200 379.8 2953 1003 1717 2100 点击 点击
*P275HE 220 417.8 2953 1003 1717 2215 点击 点击
*P400E3 320 607.8 3601 1110 2065 3300 点击 点击
*P450E3 360 683.7 3601 1110 2065 3300 点击 点击
*P500E3 400 759.7 3828 1200 2174 3750 点击 点击
*P550E3 440 835.7 3828 1200 2174 3760 点击 点击
*P605E5 484 919.2 4111 1536 2246 4655 点击 点击
*P660E5 528 1002.8 4111 1536 2304 4727 点击 点击
*P700E5 560 1063.6 4111 1536 2304 4800 点击 点击
P800E1 640 1215.5 4280 1912 2277 6059 点击 点击
P900E1 720 1367.4 4280 1912 2277 6259 点击 点击
P1100E1 880 1671.3 4790 2036 2235 7334 点击 点击
P1375E 1100 2089.2 4939 2040 2307 9336 点击 点击
P1650E 1320 2507 5294 2039 2307 10126 点击 点击
P1875E 1500 2848.9 5815 2068 2624 15000 点击 点击
P1925E 1540 2924.8 5725 2300 3020 15500 点击 点击
P2000E 1600 3038.8 5725 2300 3020 15500 点击 点击
P2200E 1760 3342.7 5725 2300 3020 15500 点击 点击
P2250E 1800 3418.6 5725 2300 3020 15500 点击 点击

注:带“*”的机型均为电喷机组(环保型),其尾气排放可达到欧Ⅱ标准.