威尔信PH35E2柴油发电机组详细技术数据
| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | ||||||||||
| 发电机组型号 | PH35E2 | 柴油发动机型号 | 404C-22G2 | 电球型号 | LL1012P | |||||||
| 备用视在功率输出 | 35KVA | 最大输出功率 | 34.4KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | |||||||
| 备用有功功率输出 | 28KW | 缸数及排列方式 | 4缸直列 | 调压方式 | 自动恒压 | |||||||
| 转速 | 1500转/分 | 缸径 | 84mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | |||||||
| 备用功率满载时耗油量(11KW) | 10.1公升/小时 | 行程 | 100mm | 电流 | 53.2A | |||||||
| 机组总长 | 1680mm | 容积(排量) | 2.22升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
| 宽度 | 860mm | 排风量 | 73.2立方米/分 | 防护等级 | IP23 | |||||||
| 高度 | 1140mm | 燃气量 | 2.89立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | |||||||
| 净重 | 545kg | 排烟量 | 8.55立方米/分 | 频率 | 50Hz | |||||||
| 噪声 | 小于等于92分贝 | 排烟温度 | 507OC | 品牌 | 利莱森玛 | |||||||
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 进气方式 | 自然进气 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | |||||||
| 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | |||||||||||
| 启动方式 | 12V蓄电池启动 | |||||||||||
| 机油总容量 | 6升 | |||||||||||
| 冷却水总容量 | 10.2升 | |||||||||||
| 调速方式 | 机械调速(可以升级到电子调速) | |||||||||||
| 喷油方式 | 机械喷油 | |||||||||||
| 机底油箱 | 45升 | |||||||||||
| 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | |||||||||||
|
PH35E2机组标准配置清单
|
||||||||||||