威尔信P900E1柴油发电机组详细技术数据
| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | ||||||||||
| 发电机组型号 | P900E1 | 柴油发动机型号 | 4006TAG3A | 电球型号 | LL7024P | |||||||
| 备用视在功率输出 | 900KVA | 最大输出功率 | 786KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | |||||||
| 备用有功功率输出 | 720KW | 缸数及排列方式 | 6缸;直列 | 调压方式 | 自动恒压 | |||||||
| 持续视在功率输出 | 800KVA | 缸径 | 160mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | |||||||
| 持续有功功率输出 | 640KW | 行程 | 190mm | 电流 | 1368A | |||||||
| 转速 | 1500转/分 | 容积(排量) | 22.9升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
| 备用功率满载时耗油量(640KW) | 190公升/小时 | 排风量 | 1182立方米/分 | 防护等级 | IP23 | |||||||
| 持续功率满载时耗油量(584KW) | 170公升/小时 | 燃气量 | 73立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | |||||||
| 机组总长 | 4283mm | 排烟量 | 193立方米/分 | 频率 | 50Hz | |||||||
| 宽度 | 1912mm | 排烟温度 | 500OC | 品牌 | 利莱森玛 | |||||||
| 高度 | 2286mm | 进气方式 | 涡轮增压、空对空中冷 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | |||||||
| 净重 | 6259kg | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | |||||||||
| 噪声 | 小于等于97分贝 | 启动方式 | 24V蓄电池启动 | |||||||||
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 机油总容量 | 123 | |||||||||
| 冷却水总容量 | 105 | |||||||||||
| 调速方式 | 电子调速 | |||||||||||
| 喷油方式 | 机械喷油 | |||||||||||
| 机底油箱 | 1671升 | |||||||||||
| 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | |||||||||||
|
P900E1机组标准配置清单
|
||||||||||||