威尔信P30E1柴油发电机组详细技术数据
| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | ||||||||||
| 发电机组型号 | P30E1 | 柴油发动机型号 | 1103A-33G1 | 电球型号 | LL1014Q | |||||||
| 备用视在功率输出 | 30KVA | 最大输出功率 | 31.0KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | |||||||
| 备用有功功率输出 | 24KW | 缸数及排列方式 | 3缸直列 | 调压方式 | 自动恒压 | |||||||
| 持续有功功率输出 | 21.6KW | 缸径 | 105mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | |||||||
| 转速 | 1500转/分 | 行程 | 127mm | 电流 | 46A | |||||||
| 备用功率满载时耗油量(24KW) | 7.1公升/小时 | 容积(排量) | 3.3升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
| 持续功率满载时耗油量(22KW) | 6.5公升/小时 | 排风量 | 69.6立方米/分 | 防护等级 | IP23 | |||||||
| 机组总长 | 1770mm | 燃气量 | 2.5立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | |||||||
| 宽度 | 710mm | 排烟量 | 6.2立方米/分 | 频率 | 50Hz | |||||||
| 高度 | 1354mm | 排烟温度 | 490OC | 品牌 | 利莱森玛 | |||||||
| 净重 | 668kg | 进气方式 | 自然进气 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | |||||||
| 噪声 | 小于等于92分贝 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | |||||||||
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 启动方式 | 12V蓄电池启动 | |||||||||
| 机油总容量 | 8.3升 | |||||||||||
| 冷却水总容量 | 10.2升 | |||||||||||
| 调速方式 | 机械调速(可以升级到电子调速) | |||||||||||
| 喷油方式 | 机械喷油 | |||||||||||
| 机底油箱 | 144升 | |||||||||||
| 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | |||||||||||
|
P30E1机组标准配置清单
|
||||||||||||