威尔信P220HE柴油发电机组详细技术数据
| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | ||||||||||
| 发电机组型号 | P220HE | 柴油发动机型号 | 1306-E87TA300 | 电球型号 | LL5014F | |||||||
| 备用视在功率输出 | 220KVA | 最大输出功率 | 205KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | |||||||
| 备用有功功率输出 | 176KW | 缸数及排列方式 | 6缸直列 | 调压方式 | 自动恒压 | |||||||
| 持续有功功率输出 | 160KW | 缸径 | 116.6mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | |||||||
| 转速 | 1500转/分 | 行程 | 135.9mm | 电流 | 335A | |||||||
| 备用功率满载时耗油量(176KW) | 47公升/小时 | 容积(排量) | 8.71升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
| 持续功率满载时耗油量(160KW) | 43.1公升/小时 | 排风量 | 324立方米/分 | 防护等级 | IP23 | |||||||
| 机组总长 | 2953mm | 燃气量 | 9.8立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | |||||||
| 宽度 | 1003mm | 排烟量 | 29.7立方米/分 | 频率 | 50Hz | |||||||
| 高度 | 1717mm | 排烟温度 | 573OC | 品牌 | 利莱森玛 | |||||||
| 净重 | 2015kg | 进气方式 | 涡轮增压,空对空中冷 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | |||||||
| 噪声 | 小于等于92分贝 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | |||||||||
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 启动方式 | 24V蓄电池启动 | |||||||||
| 机油总容量 | 26.4升 | |||||||||||
| 冷却水总容量 | 39.8升 | |||||||||||
| 调速方式 | 电子调速 | |||||||||||
| 喷油方式 | 电脑控制喷油(电喷) | |||||||||||
| 机底油箱 | 350升 | |||||||||||
| 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | |||||||||||
|
P220HE机组标准配置清单
|
||||||||||||