威尔信P1100E1柴油发电机组详细技术数据
| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | ||||||||||
| 发电机组型号 | P1100E1 | 柴油发动机型号 | 4008TAG2A | 电球型号 | LL8124B | |||||||
| 备用视在功率输出 | 1100KVA | 最大输出功率 | 985KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | |||||||
| 备用有功功率输出 | 880KW | 缸数及排列方式 | 8缸;直列 | 调压方式 | 自动恒压 | |||||||
| 持续视在功率输出 | 1000KVA | 缸径 | 160mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | |||||||
| 持续有功功率输出 | 800KW | 行程 | 190mm | 电流 | 1672A | |||||||
| 转速 | 1500转/分 | 容积(排量) | 30.6升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
| 备用功率满载时耗油量(640KW) | 242公升/小时 | 排风量 | 1110立方米/分 | 防护等级 | IP23 | |||||||
| 持续功率满载时耗油量(584KW) | 215公升/小时 | 燃气量 | 80.5立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | |||||||
| 机组总长 | 4790mm | 排烟量 | 200立方米/分 | 频率 | 50Hz | |||||||
| 宽度 | 2036mm | 排烟温度 | 465OC | 品牌 | 利莱森玛 | |||||||
| 高度 | 2235mm | 进气方式 | 涡轮增压、空对空中冷 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | |||||||
| 净重 | 7334 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | |||||||||
| 噪声 | 小于等于97分贝 | 启动方式 | 24V蓄电池启动 | |||||||||
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 机油总容量 | 166升 | |||||||||
| 冷却水总容量 | 180升 | |||||||||||
| 调速方式 | 电子调速 | |||||||||||
| 喷油方式 | 机械喷油 | |||||||||||
| 机底油箱 | —— | |||||||||||
| 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | |||||||||||
|
P1100E1机组标准配置清单
|
||||||||||||